当前位置: 首页 > 新闻中心 > 公司公告 > 正文

太阳成集团tyc5392020年博士招生成绩公示

发布日期:2020-06-19点击数:


序号 考生编号 考生姓名 报考专业代码 报考专业名称 英语成绩 专业基础成绩 专业综合成绩 综合能力成绩 最终成绩 备注
1 1061199869 张静 070100 数学 18.51 17.94 28.20 28.11 92.77 公开招考
2 1061198610 羊肇俊 070100 数学 18.63 17.97 28.11 27.99 92.70 硕博连读
3 1061199555 杜忠杰 070100 数学 18.40 18.40 27.86 27.90 92.56 硕博连读
4 1061199845 彭一 070100 数学 18.60 18.37 27.51 27.21 91.70 公开招考
5 1061198079 王禹 070100 数学 18.23 17.63 28.03 27.77 91.66 公开招考
6 1061197083 刘雨 070100 数学 18.51 17.54 27.73 27.51 91.30 公开招考
7 1061199044 张晓燕 070100 数学 18.14 18.20 27.47 27.39 91.20 硕博连读
8 1061197947 毛伟峰 070100 数学 17.94 18.03 27.21 27.13 90.31 公开招考
9 1061197546 吴楚鹏 070100 数学 16.54 16.91 25.16 25.59 84.20 公开招考
10 1061199438 王浩然 070100 数学 17.26 16.86 24.94 24.99 84.04 硕博连读
11 1061196883 肖章昭 070100 数学 17.20 16.46 25.03 24.94 83.63 硕博连读
12 1061198603 李小利 070100 数学 17.11 16.06 25.24 24.99 83.40 硕博连读











序号 考生编号 考生姓名 报考专业代码 报考专业名称 英语成绩 专业基础成绩 专业综合成绩 综合能力成绩 最终成绩 备注
1 1061199835 腾叶 071400 统计学 18.54 18.66 28.33 28.54 94.07 公开招考(定向,高校教师对口支援专项计划)
2 1061198403 钟玮 071400 统计学 18.57 18.54 28.16 28.59 93.86 公开招考
3 1061199381 陈银钧 071400 统计学 18.31 18.31 28.16 28.50 93.29 公开招考
4 1061199094 严茜 071400 统计学 17.89 17.83 27.09 27.26 90.06 硕博连读
5 1061197916 殷术亨 071400 统计学 18.09 16.51 27.17 27.26 89.03 公开招考
6 1061197232 李洋阔 071400 统计学 17.09 17.09 25.97 25.76 85.90 公开招考
7 1061197251 宁建楠 071400 统计学 17.40 16.77 25.46 25.63 85.26 公开招考

序号 考生编号 考生姓名 报考专业代码 报考专业名称 英语成绩 专业基础成绩 专业综合成绩 综合能力成绩 最终成绩 备注
1 1061198890 伍毅 085900 (专业学位)土木水利 17.77 17.80 27.21 27.60 90.39 公开招考(工程博士,定向单位:国网重庆市电力公司市区供电分公司)
2 1061197005 卞德志 085900 (专业学位)土木水利 17.54 17.83 27.26 27.60 90.23 公开招考(工程博士,定向单位:中船重工信息科技有限公司)
注:1.2020年公司全日制学术型普通博士生招生计划追加指标1名,共12名(不含专项计划);全日制工程类博士招生计划追加指标2名,共4名。
   2.公示期:6月19日—23日。公示期内,学院博士招生领导小组接受考生申诉,并按照有关规定对申诉和举报及时调查处理,逾期不再受理。申诉电话:023-65678628,纸质申诉材料交至太阳成集团tyc539LD407室。


关于我们
太阳成集团tyc539的前身是始建于1929年的太阳成集团理学院和1937年建立的太阳成集团商学院,理学院是太阳成集团最早设立的三个学院之一,首任经理为数学家何鲁先生。