当前位置: 首页 > 新闻中心 > 公司公告 > 正文

太阳成集团tyc5392020年硕士(含直博)推免生复试成绩公示

发布日期:2019-09-23点击数:


太阳成集团tyc5392020年硕士(含直博)推免生复试成绩公示


报考专业 排序 姓名 性别 本科学校 英语平均分 专业平均分 最终成绩
数学 1 户显明 西南大学 90.71 95.14 93.81
2 吕乐雅 山东大学(威海) 89.71 93.29 92.21
3 于浪 西南科技大学 89.71 93.14 92.11
4 陈碧霄 西北师范大学 90.86 92.43 91.96
5 黄诗瑶 重庆师范大学 90.57 92.29 91.77
6 张健 延边大学 88.00 93.00 91.50
7 毛亚茹 河南科技大学 91.00 91.57 91.40
8 杨萍钰 西华师范大学 90.86 90.86 90.86
9 张旭 云南大学 90.29 90.43 90.39
10 朱敏 重庆师范大学 90.86 89.71 90.06
11 缪伟 南京工业大学 88.43 90.14 89.63
12 谭晶心 西南大学 90.29 89.29 89.59
13 何雨珣 云南大学 85.00 91.43 89.50
14 刘思懿 四川师范大学 88.71 88.71 88.71
15 何青芮 成都理工大学 89.86 88.00 88.56
16 任雨霞 河南工业大学 89.71 87.71 88.31
17 赵晶 西华师范大学 89.57 87.71 88.27
18 陈晓萌 河南理工大学 89.00 87.86 88.20
19 陈克晗 中北大学 87.43 88.43 88.13
20 张梦杰 安徽工业大学 88.71 87.86 88.11
21 唐若诗 西华师范大学 89.14 87.43 87.94
22 熊西林 西南石油大学 88.43 87.43 87.73
23 李怡含 青岛科技大学 88.00 86.86 87.20
24 刘静 山西师范大学 89.86 86.00 87.16
25 王靖靖 西安建筑科技大学 88.00 86.00 86.60
26 岳茜 西华师范大学 88.43 83.57 85.03
27 覃炳发 桂林电子科技大学 86.71 83.71 84.61
28 胡宇 西南科技大学 88.29 80.14 82.59
29 李艳玲 云南大学 84.57 81.29 82.27
统计学 1 王一鸣 太阳成集团 90.75 91.25 91.10
2 谢申文 四川师范大学 90.25 89.63 89.81
3 谭作洵 重庆师范大学 88.00 88.38 88.26
4 孟琳 哈尔滨商业大学 85.88 86.38 86.23
5 刘孟含 云南大学 87.75 85.13 85.91
6 周瑜 山西大学 84.50 86.13 85.64
7 袁朱红 河北农业大学 85.50 85.13 85.24
8 任祥生 河海大学 84.25 85.63 85.21
9 徐亮 安徽财经大学 85.50 85.00 85.15
10 黄成越 四川师范大学 77.75 85.75 83.35
11 马苏慧 宁夏大学 83.38 81.63 82.15
应用统计 1 唐敏 西南大学 90.50 88.88 89.36
2 徐玲霞 江西财经大学 87.25 89.63 88.91
3 吴雨濛 北京信息科技大学 88.38 88.88 88.73
4 丁文慧 哈尔滨商业大学 89.38 88.38 88.68
5 胡铮然 华北电力大学 86.50 89.50 88.60
6 羊雨露 西华师范大学 87.75 88.25 88.10
7 吴玲玲 浙江工业大学 87.00 88.50 88.05
8 陈婧 湘潭大学 85.88 87.88 87.28
9 楼奇杰 浙江工业大学 87.38 86.75 86.94
10 薛李娜 内蒙古科技大学 87.00 86.38 86.56
11 李旖宁 东北财经大学 86.13 86.38 86.30
12 张宇剑 桂林理工大学 85.13 86.50 86.09
13 张琼 云南大学 86.13 86.00 86.04
14 沈婷 浙江工业大学 86.63 85.38 85.75
15 张钰铃 安徽财经大学 85.25 85.88 85.69
16 黄雨姚 西华师范大学 82.25 87.13 85.66
17 陈海峰 北京工商大学 84.50 85.38 85.11
18 叶桉均 湖北大学 86.38 84.50 85.06
19 姚真瑞 集美大学 86.25 84.38 84.94
20 宁皓迪 武汉理工大学 86.88 83.25 84.34
21 李洪艳 贵州师范大学 83.13 84.00 83.74
22 缪思巧 云南民族大学 79.63 83.13 82.08
23 郭明爽 西南民族大学 82.63 81.25 81.66

           

 注:1、公示成绩为保留2位小数后四舍五入成绩。

    2、公示期从2019年9月23日至9月25日,公示期间如有疑问,请联系太阳成集团tyc539学院研究生办公室。

      联系人:罗老师,联系电话:023-65678628。

 

 

           太阳成集团tyc539

      2019年9月23日





关于我们
太阳成集团tyc539的前身是始建于1929年的太阳成集团理学院和1937年建立的太阳成集团商学院,理学院是太阳成集团最早设立的三个学院之一,首任经理为数学家何鲁先生。