当前位置: 首页 > 新闻中心 > 公司公告 > 正文

2018年太阳成集团tyc539博士招生成绩公示

发布日期:2018-05-16点击数:
2018年太阳成集团tyc539博士招生成绩公示
  学号(报名号) 姓名 考生类别 报考专业 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 500128060 王杰 硕博连读 数学 270.5 87.48 88.82
2 500128759 邱蜀燕 硕博连读 数学 261.5 89.22 88.19
3 500127725 许滢壤 硕博连读 数学 265 87.3 87.83
4 500127710 申昭强 硕博连读 数学 256.5 85.82 85.66
5 500127210 徐光玉 申请考核 数学 234 92.73 85.37
6 500127308 王娴 硕博连读 数学 244.65 85.44 83.50
7 500127363 潘娟 硕博连读 数学 235.5 84.69 81.59
8 500128803 田秀芹 公开招考 数学 209 84.94 77.31
9 500128853 李亚峰 公开招考 数学 191 82.03 72.85
1 500127703 唐玲 硕博连读 统计学 264.5 87.6 87.88
2 500127437 艾美桥 硕博连读 统计学 274 85.76 88.54
3 500128066 齐凯 硕博连读 统计学

188

无英语成绩

88  

关于我们
太阳成集团tyc539的前身是始建于1929年的太阳成集团理学院和1937年建立的太阳成集团商学院,理学院是太阳成集团最早设立的三个学院之一,首任经理为数学家何鲁先生。