当前位置: 首页 > 人才招聘 > 招生信息 > 正文

太阳成集团tyc5392022年硕士(含直博)推免生复试成绩公示

发布日期:2021-09-27点击数:

经推免复试,2022年太阳成集团tyc539硕士(含直博)推免生复试成绩予以公示如下,公示期为2021年9月27日至2021年9月29日。公示期间如有疑义,请联系太阳成集团tyc539研究生办公室罗老师,联系电话:023-65678628,逾期不再受理。

排名 姓名 本科院校 报考专业 英语面试成绩 综合面试成绩 复试总成绩
1 李海君 太阳成集团 数学 90.71 94.71 93.51
2 王琰 太阳成集团 数学 90.86 94.14 93.16
3 刘沁镛 太阳成集团 数学 88.00 93.57 91.90
4 祝宇涵 太阳成集团 数学 89.57 92.29 91.47
5 李红露 四川师范大学 数学 87.86 92.86 91.36
6 孔赞羊 太阳成集团 数学 88.71 92.14 91.11
7 张学瑞 宁波大学 数学 85.86 92.86 90.76
8 国海叶 安徽师范大学 数学 84.86 93.14 90.66
9 茆琳 中国矿业大学 数学 88.86 91.00 90.36
10 严雯 四川师范大学 数学 88.00 90.29 89.60
11 屈红豆 河南理工大学 数学 86.57 90.86 89.57
12 曾晶晶 重庆交通大学 数学 92.43 87.29 88.83
13 周宇田 安徽大学 数学 85.29 90.14 88.69
14 陈皓然 太阳成集团 数学 89.14 88.14 88.44
15 邹静 西华师范大学 数学 87.43 88.86 88.43
16 林昭澎 福建师范大学 数学 85.14 89.71 88.34
17 李韵春 东北师范大学 数学 85.43 89.29 88.13
18 王妮 天津师范大学 数学 85.71 89.14 88.11
19 冯琬迪 黑龙江大学 数学 84.14 88.71 87.34
20 程玉秀 重庆师范大学 数学 87.57 87.14 87.27
21 王涛 东北师范大学 数学 81.00 89.86 87.20
22 唐敏 贵州大学 数学 86.43 86.00 86.13
23 周一凡 安徽师范大学 数学 83.71 86.43 85.61
24 孟忻怡 河南科技大学 数学 86.43 84.86 85.33
25 何海鸿 西华师范大学 数学 84.43 85.57 85.23
26 丁玲 四川农业大学 数学 87.29 84.14 85.09
27 黄娜 四川师范大学 数学 85.57 84.71 84.97
28 黄瑞天 广西大学 数学 84.86 84.86 84.86
29 吴绮晴 陕西师范大学 数学 86.29 84.00 84.69
30 刘赛雅 西南石油大学 数学 87.57 82.71 84.17
31 李诚乐 江南大学 数学 81.43 85.29 84.13
32 张世萌 山西大学 数学 83.71 84.29 84.11
33 吕芊 云南大学 数学 82.00 84.86 84.00
34 赵玥玥 海南大学 数学 83.00 83.86 83.60
35 李福星 中国石油大学(华东) 数学 82.86 83.86 83.56
36 任昱蓉 山西师范大学 数学 83.14 83.57 83.44
37 张星 河南理工大学 数学 86.86 81.57 83.16
38 邹杰 石家庄铁道大学 数学 82.71 83.29 83.11
39 庄梦蝶 福州大学 数学 84.29 82.14 82.79
40 熊思婷 湖南科技大学 数学 84.57 81.71 82.57
41 龙一平 海南大学 数学 83.43 81.86 82.33
42 陈昭名 燕山大学 数学 79.29 83.43 82.19
43 汪立 武汉理工大学 数学 82.29 80.86 81.29
44 谢建航 河南大学 数学 79.86 81.71 81.16
45 田巧玲 河海大学 数学 84.29 77.43 79.49
46 曹琳瑶 中国海洋大学 数学 81.29 78.43 79.29
47 张妍 西华师范大学 数学 84.86 76.86 79.26
48 童艳蕾 华侨大学 数学 80.71 78.57 79.21
49 李燕容 贵州大学 数学 84.86 76.57 79.06
50 武利菊 河南大学 数学 83.43 76.14 78.33
51 马璐颖 中国石油大学(华东) 数学 82.43 75.86 77.83
52 王鸿玉 河南大学 数学 84.43 74.86 77.73
53 肖添龙 武汉科技大学 数学 83.29 74.86 77.39
54 雷国钰 云南大学 数学 82.14 74.43 76.74
55 伍智琴 五邑大学 数学 83.14 72.57 75.74
56 王思桐 哈尔滨师范大学 数学 85.00 71.71 75.70
57 黄蛟 西南科技大学 数学 79.43 73.29 75.13
58 白俊婷 云南财经大学 数学 81.86 70.57 73.96
59 邓露 成都理工大学 数学 80.00 71.00 73.70
60 薛雅云 石河子大学 数学 81.14 68.14 72.04
61 李曼 长江大学 数学 82.71 67.14 71.81
1 戴新月 安徽师范大学 统计学 90.60 90.60 90.60
2 张家棋 重庆师范大学 统计学 90.60 90.60 90.60
3 巩辰琪 华侨大学 统计学 90.60 90.40 90.46
4 赵丽萍 海南大学 统计学 89.40 90.20 89.96
5 乐静 四川师范大学 统计学 87.20 85.80 86.22
6 吕斌 贵州大学 统计学 86.80 85.60 85.96
7 杨萌磊 重庆邮电大学 统计学 85.40 85.60 85.54
8 梁佳慧 曲阜师范大学 统计学 86.60 85.00 85.48
9 李淑藩 大连海事大学 统计学 85.40 84.20 84.56
10 林铭琴 暨南大学 统计学 83.60 84.80 84.44
11 张江传 河北工程大学 统计学 83.60 84.40 84.16
12 汤静漪 东华大学 统计学 83.40 84.20 83.96
13 李泽英 湖南科技大学 统计学 82.80 84.20 83.78
14 葛沭含 扬州大学 统计学 84.20 83.60 83.78
15 胡凌一 中国民航大学 统计学 83.40 83.20 83.26
16 张海藤 成都理工大学 统计学 83.20 83.00 83.06
17 王惠媛 青岛大学 统计学 83.60 82.40 82.76
18 刘雅雯 河南大学 统计学 82.80 82.40 82.52
19 高晴 江西师范大学 统计学 79.40 82.80 81.78
20 吕茏 贵州师范大学 统计学 80.20 82.40 81.74
21 王亭亭 山东科技大学 统计学 84.40 80.40 81.60
22 赵雅轩 山东财经大学 统计学 83.20 80.20 81.10
23 张小朵 云南财经大学 统计学 81.80 79.20 79.98
24 周紫薇 安徽财经大学 统计学 82.20 74.60 76.88
1 汪炜 太阳成集团 应用统计 89.14 90.86 90.34
2 卢雅倩 太阳成集团 应用统计 87.71 91.43 90.31
3 张议丹 暨南大学 应用统计 88.71 90.43 89.91
4 陈雨晴 重庆师范大学 应用统计 89.71 89.29 89.41
5 刘思宇 北京工商大学 应用统计 88.43 89.43 89.13
6 杨子涵 太阳成集团 应用统计 88.71 89.14 89.01
7 唐邈洲 太阳成集团 应用统计 88.57 88.86 88.77
8 聂怡然 太阳成集团 应用统计 88.71 88.57 88.61
9 何微 浙江工商大学 应用统计 87.71 88.86 88.51
10 崔洪华 太阳成集团 应用统计 87.43 88.71 88.33
11 陈心宇 太阳成集团 应用统计 86.57 88.71 88.07
12 刘育良 太阳成集团 应用统计 88.57 87.86 88.07
13 张一苗 暨南大学 应用统计 87.00 88.29 87.90
14 宋思静 太阳成集团 应用统计 85.29 89.00 87.89
15 郑郁昶 太阳成集团 应用统计 87.57 88.00 87.87
16 周尔淇 中央财经大学 应用统计 87.57 87.86 87.77
17 付斯琦 中国地质大学(武汉) 应用统计 88.71 87.14 87.61
18 周子沛 江西财经大学 应用统计 84.00 89.00 87.50
19 张嘉星 太阳成集团 应用统计 87.43 86.29 86.63
20 陈玲 上海对外经贸大学 应用统计 80.29 89.29 86.59
21 朱进 太阳成集团 应用统计 85.57 87.00 86.57
22 黄河 武汉理工大学 应用统计 84.57 87.29 86.47
23 安传波 安徽财经大学 应用统计 87.57 85.71 86.27
24 周文韬 太阳成集团 应用统计 86.57 85.71 85.97
25 刘小源 北方工业大学 应用统计 84.86 86.43 85.96
26 刘珂妍 河南科技大学 应用统计 84.43 86.29 85.73
27 李颖 燕山大学 应用统计 82.86 86.86 85.66
28 殷水英 青岛大学 应用统计 85.86 85.57 85.66
29 王雨千 湖北大学 应用统计 84.29 86.14 85.59
30 殷萍萍 华南农业大学 应用统计 84.71 85.57 85.31
31 杨雪 贵州大学 应用统计 81.71 86.57 85.11
32 袁杰 内蒙古农业大学 应用统计 84.43 85.14 84.93
33 邹心怡 哈尔滨商业大学 应用统计 80.57 86.71 84.87
34 易宁远 东北大学 应用统计 82.00 86.00 84.80
35 屈夏雨 郑州大学 应用统计 82.43 85.57 84.63
36 王霈然 河南大学 应用统计 84.14 84.71 84.54
37 林芯如 天津商业大学 应用统计 81.86 85.57 84.46
38 宋俊蓉 中央民族大学 应用统计 85.57 83.86 84.37
39 张露 云南大学 应用统计 83.43 84.71 84.33
40 杨润锦 福建农林大学 应用统计 81.00 85.71 84.30
41 戴萌萌 安徽农业大学 应用统计 83.57 84.57 84.27
42 王璇 华中师范大学 应用统计 82.86 84.71 84.16
43 黄桂祥 中国矿业大学 应用统计 81.71 85.14 84.11
44 李滢 云南大学 应用统计 81.57 84.86 83.87
45 庞旭华 山西财经大学 应用统计 80.00 85.14 83.60
46 张诗琪 东北财经大学 应用统计 85.57 82.14 83.17
47 刘颖 云南财经大学 应用统计 83.14 83.14 83.14
48 熊颖 华东交通大学 应用统计 84.29 82.57 83.09
49 吴小龙 河南师范大学 应用统计 83.14 82.43 82.64
50 郑如意 西北大学 应用统计 80.57 83.43 82.57
51 陶清 上海对外经贸大学 应用统计 80.57 83.29 82.47
52 李灿 北京信息科技大学 应用统计 82.14 82.29 82.24
53 唐琦 安徽财经大学 应用统计 80.86 82.71 82.16
54 陈俊杰 安徽大学 应用统计 77.43 83.86 81.93
55 黄颖诗 汕头大学 应用统计 82.57 81.29 81.67
56 迟慧玲 黑龙江大学 应用统计 79.00 82.57 81.50
57 刘丰宁 天津财经大学 应用统计 82.14 81.14 81.44
58 赵霂 北京工商大学 应用统计 82.71 80.57 81.21
59 王浩红 天津财经大学 应用统计 78.57 82.00 80.97
60 胡蕴凡 哈尔滨商业大学 应用统计 78.43 81.71 80.73
61 吕皖慧 安徽大学 应用统计 80.86 80.29 80.46
62 郭小龙 西华师范大学 应用统计 80.57 80.00 80.17
63 张双娟 河南大学 应用统计 76.86 81.57 80.16
64 杨文熠 中南民族大学 应用统计 80.14 80.14 80.14
65 王亚楠 长安大学 应用统计 80.71 79.57 79.91
66 付婷 兰州交通大学 应用统计 79.00 80.14 79.80
67 石永乐 西南民族大学 应用统计 82.57 78.29 79.57
68 吴雅妃 海南大学 应用统计 77.00 80.57 79.50
69 李明 新疆财经大学 应用统计 75.29 80.71 79.09
70 李浩迪 山东理工大学 应用统计 72.57 81.29 78.67
71 邓孜语 四川师范大学 应用统计 83.43 75.14 77.63
72 詹潇潇 安徽财经大学 应用统计 80.71 76.00 77.41
73 吴晓童 华南理工大学 应用统计 81.71 75.29 77.21
74 李依蔓 河北大学 应用统计 78.71 75.71 76.61
75 李律秀 江西财经大学 应用统计 74.14 77.57 76.54
76 杨津津 中国矿业大学 应用统计 86.14 71.71 76.04

                                              注: 公示成绩为保留2位小数后四舍五入成绩。




                                                     太阳成集团tyc539 

                                                     2021年9月27日


                                     



关于我们
太阳成集团tyc539的前身是始建于1929年的太阳成集团理学院和1937年建立的太阳成集团商学院,理学院是太阳成集团最早设立的三个学院之一,首任经理为数学家何鲁先生。