当前位置: 首页 > 人才招聘 > 招生信息 > 正文

太阳成集团tyc5392021年博士研究生招生考试成绩公示

发布日期:2021-05-08点击数:
公司2021年学术型博士研究生招生计划目前共有10名,其中已录取直博生0名。
序号 考生编号 考生姓名 报考专业代码 报考专业名称 英语成绩 专业基础成绩 专业综合成绩 综合能力成绩 总成绩 备注
1 1061199955 潘旭 070100 数学 18.38 18.03 28.50 27.94 92.84
2 1061199798 张洁 070100 数学 18.08 18.75 26.93 26.93 90.68 硕博连读
3 1061198826 韦玉蓉 070100 数学 18.10 18.45 26.29 26.63 89.46
4 1061199573 王胜 070100 数学 17.68 18.10 26.21 26.03 88.01
5 1061199371 刘丽君 070100 数学 17.13 18.43 26.06 26.18 87.79 硕博连读
6 1061198401 娘七合 070100 数学 18.08 16.53 25.88 26.25 86.73
7 1061198662 任彦军 070100 数学 17.03 15.78 26.44 26.36 85.60
8 1061198779 王展 070100 数学 16.35 15.00 26.51 25.84 83.70
9 1061198704 黄燕 070100 数学 17.78 13.88 25.73 25.54 82.91 硕博连读
10 1061197975 李超超 070100 数学 17.90 14.90 25.16 24.71 82.68
11 1061197707 刘小娟 070100 数学 17.35 13.88 25.91 25.46 82.60
12 1061198999 吴辉 070100 数学 16.23 13.20 25.16 24.56 79.15
13 1061199058 乔列宁 070100 数学 16.63 11.00 23.48 23.29 74.39
14 1061198729 易强 070100 数学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
15 1061197297 魏赛迪 070100 数学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考











序号 考生编号 考生姓名 报考专业代码 报考专业名称 英语成绩 专业基础成绩 专业综合成绩 综合能力成绩 总成绩 备注
1 1061198790 明浩 071400 统计学 18.43 18.89 28.29 28.16 93.76 硕博连读
2 1061199102 余亚洁 071400 统计学 18.09 17.60 27.94 27.47 91.10 硕博连读
3 1061199150 李晓妍 071400 统计学 18.14 18.20 27.43 27.13 90.90
4 1061199831 吴小飞 071400 统计学 17.46 17.49 26.79 26.66 88.39
5 1061199953 彭天奎 071400 统计学 17.11 17.14 25.24 25.37 84.87
6 1061199636 杨晓伟 071400 统计学 15.91 14.91 25.03 24.81 80.67
7 1061199358 史敏 071400 统计学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
注:公示期:5月8日—12日。公示期内,学院博士招生工作领导小组接受考生申诉,并按照有关规定对申诉和举报及时调查处理,逾期不再受理。申诉电话:023-65678196(纪委),纸质申诉材料交至太阳成集团tyc539LD409室。


关于我们
太阳成集团tyc539的前身是始建于1929年的太阳成集团理学院和1937年建立的太阳成集团商学院,理学院是太阳成集团最早设立的三个学院之一,首任经理为数学家何鲁先生。