当前位置: 首页 > 人才招聘 > 招生信息 > 正文

太阳成集团tyc5392024年博士研究生招生考试(含硕博连读申请)成绩公示

发布日期:2024-05-21点击数:

   公司2024年学术博士研究生招生计划目前共有14名,其中已录取直博生5名。根据《关于做好2024年博士研究生招生(普通招考)工作的通知》、《关于做好2024年硕博连读研究生选拔工作的通知》及公司《2024年博士研究生招生录取实施细则》,现公示公司博士研究生招生考试成绩:

序号 报名号 姓名 报考学院 报考专业 报考方向 考试方式 国家专项 其他专项 材料审核成绩 综合考核成绩 总成绩 报考导师 备注
1 1061199469 黄明梅 006太阳成集团tyc539 070100数学 02函数空间上的算子理论及其应用 硕博
92 91.96 91.96 赵显锋
2 1061197579 张家棋 006太阳成集团tyc539 070100数学 08数据科学、概率论与随机分析 硕博
90.17 91.72 91.56 杨虎
3 1061199792 熊若兰 006太阳成集团tyc539 070100数学 01复分析、动力系统与遍历论 公招
91 91.53 91.48 周云华
4 1061199847 张欢 006太阳成集团tyc539 070100数学 03最优化理论与组合数学 公招
90 90.75 90.68 李声杰
5 1061195852 周静淳 006太阳成集团tyc539 070100数学 07数值代数、算法与应用 硕博
91.17 90.34 90.43 李寒宇
6 1061196361 刘赛雅 006太阳成集团tyc539 070100数学 04偏微分方程与图像处理 硕博
88.83 90.03 89.91 王华桥
7 1061198968 李占勇 006太阳成集团tyc539 070100数学 01复分析、动力系统与遍历论 公招
92.67 89.24 89.59 穆春来 援疆计划定向
8 1061197094 吴婉萍 006太阳成集团tyc539 070100数学 04偏微分方程与图像处理 公招
91.67 0 9.17 王华桥 缺考
9 1061199569 胡铭芝 006太阳成集团tyc539 070100数学 01复分析、动力系统与遍历论 公招
86 0 8.6 朱长荣 缺考
10 1061199377 陈少颖 006太阳成集团tyc539 071400统计学 01金融统计、概率统计 公招
94 90.93 91.23 张志民
11 1061199587 周谭阳 006太阳成集团tyc539 071400统计学 03高维统计分析和随机矩阵理论 公招
89.2 89.37 89.35 尹燕青
12 1061196522 杨森云 006太阳成集团tyc539 071400统计学 03高维统计分析和随机矩阵理论 公招
80.6 83.1 82.85 尹燕青
13 1061196848 胡淏洋 006太阳成集团tyc539 071400统计学 01金融统计、概率统计 公招
83.4 0 8.34 尹燕青 缺考


公示时间:2024年5月21日——2024年5月23日。

公示期内,学院博士研究生招生工作领导小组接受考生咨询、成绩复查和申诉,并按照有关规定及时调查处理,逾期不再受理。

公司联系电话:023-65678628。

公司纪委电话:023-65678196。



                                      太阳成集团tyc539

                                         2024年5月21日


关于我们
太阳成集团tyc539的前身是始建于1929年的太阳成集团理学院和1937年建立的太阳成集团商学院,理学院是太阳成集团最早设立的三个学院之一,首任经理为数学家何鲁先生。